En ce dernier week-end de mai nos athlètes étaient aux 4 coins de la France ou plutot aux deux coins
Rendons hommage tous d'abord à nos trois hommes de fer qui sont venus à bout du Frenchman anciennement appelé Ironmedoc
Ensuite une délégation d'une vingtaine d'Ozoiriens était présent au week-end Triathlon du club de Vendôme sur le longue distance pour 14 athlètes et 6 sur le M.
Saluons la très belle performance de Bénédicte B. pour son premier half termine 4ème féminine au scratch et 1ère vétérane.
Ce triathlon était composé de deux boucles de 47 km de vélo pour le L et 1 pour le M, sur un parcours alternant les petites bosses, les faux-plats et les descentes rendues dangereuses par les pluies des jours d'avant et surtout la pluie qui commencera au milieu du parcours. Prudence était le maître mot et les crevaisons furent également légion chez nous qui causèrent l'abandon de notre inusable sudiste. Ensuite deux boucles de 11km de CAP pour le L et 1 pour le M sur un parcours 100% chlorophylle selon les organisateurs qui avec les pluies des derniers jours ont plutot rendus le parcours 100% boue enfin sur une partie du parcours, le rendant usant et compliqué ce qui en dégoutera plus d'un.
Frenchman (3.8/180/42)
Clt | Nom - Prénom | Temps | Ecart 1er | Clt Cat | Natation | Chg Nat. | Clt | Vélo 60km | Clt | Vélo 120km | Clt | Vélo | Clt | Chg Vélo | Clt | Cap 21km | Clt | Course | Clt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DURAND Frédéric | 8h46'30 | 1 VEM | 1h00'50 | 1'03 | 2 | 1h35'00 | 4 | 3h09'06 | 2 | 4h46'19 | 2 | 1'40 | 3 | 1h24'18 | 1 | 2h56'42 | 1 | |
83 | DESSAUD Frederic | 10h56'5 | 2h09'35 | 44 VEM | 1h12'57 | 3'28 | 82 | 1h42'01 | 53 | 3h24'15 | 38 | 5h16'33 | 50 | 2'59 | 55 | 1h58'00 | 123 | 4h20'09 | 133 |
196 | COUNIL Christian | 12h15'9 | 3h28'39 | 130 VEM | 1h26'38 | 2'03 | 16 | 1h54'39 | 190 | 3h53'08 | 197 | 5h59'58 | 198 | 2'57 | 53 | 1h57'20 | 117 | 4h43'35 | 209 |
208 | POITRIMOL Dominique | 12h24'21 | 3h37'51 | 139 VEM | 1h26'23 | 5'41 | 202 | 2h01'09 | 262 | 4h01'56 | 243 | 6h11'40 | 240 | 4'33 | 154 | 2h05'20 | 179 | 4h36'06 | 186 |
Triathlon L de Vendôme (2.3/95/22)
Position | Nom - Prénom | Temps | Ecart 1er | Catégorie | km/h | Tps Natation (2300m) | /100m + T1 | Tps Vélo (95km) | /kmh + T2 | Tps CaP (22km) | Moy/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENNESSON William | 4h29'25 | S1M (1 / 6) | 26.5 | 32'37 | 1'25 | 2h28'34 | 38,4 | 1h28'15 | 4'01 | |
21 | MEIGNIE Alice | 5h11'21 | S2F (1 / 5) | 22.9 | 44'16 | 1'55 | 2h51'24 | 33,3 | 1h35'42 | 4'21 | |
34 | DAUVEL Fabrice | 5h16'16 | 46'51 | V1M (7 / 82) | 22.6 | 42'19 | 1'50 | 2h46'55 | 34,1 | 1h47'03 | 4'52 |
92 | HARDUIN Michael | 5h37'14 | 1h7'49 | V1M (24 / 82) | 21.2 | 41'42 | 1'49 | 3h14'40 | 29,3 | 1h40'53 | 4'35 |
106 | BLANC Benedicte | 5h41'40 | 30'19 | V1F (1 / 7) | 20.9 | 46'28 | 2'01 | 3h10'28 | 29,9 | 1h44'46 | 4'46 |
148 | GUILLEMIN Stephane | 5h53'09 | 1h23'44 | V1M (40 / 82) | 20.2 | 46'39 | 2'02 | 3h01'52 | 31,3 | 2h04'39 | 5'40 |
173 | BOESSO Ugo | 5h57'13 | 1h27'48 | S2M (14 / 24) | 20.0 | 43'43 | 1'54 | 3h25'02 | 27,8 | 1h48'28 | 4'56 |
235 | LE SAULNIER Willy | 6h12'34 | 1h43'9 | V1M (62 / 82) | 19.2 | 45'34 | 1'59 | 3h11'47 | 29,7 | 2h15'14 | 6'09 |
263 | VASILIJEVIC Dusko | 6h22'47 | 1h53'22 | V1M (71 / 82) | 18.6 | 1h00'24 | 2'38 | 3h08'46 | 30,2 | 2h13'39 | 6'04 |
277 | GLENAT Laurent | 6h29'02 | 1h59'37 | V2M (58 / 69) | 18.3 | 54'59 | 2'23 | 3h22'50 | 28,1 | 2h11'14 | 5'58 |
288 | BLESA Stephane | 6h35'32 | 2h6'7 | V2M (60 / 69) | 18.0 | 44'43 | 1'57 | 3h38'53 | 26 | 2h11'58 | 6'00 |
305 | BLIN Julien | 6h54'04 | 2h24'39 | S4M (34 / 37) | 17.2 | 46'40 | 2'02 | 3h43'33 | 25,5 | 2h23'53 | 6'32 |
329 | PAVIL Gerard | 7h28'58 | 2h59'33 | V6M (1 / 1) | 15.9 | 55'31 | 2'25 | 0 | |||
DNF | SALES Michel | V4M () | 1h02'16 | 2'42 | 0 | ||||||
DNF | NEVEU Jean Marc | V3M () | 46'36 | 2'02 | 3h56'07 | 24,1 | |||||
DNF | BROSSEAU Philippe | V3M () | 47'55 | 2'05 | 3h29'54 | 27,2 |
Triathlon M de Vendôme (1.5/47/11)
Position | Nom - Prénom | Temps | Ecart 1er | Catégorie | km/h | Tps Natation(1500m) | /100m + T1 | Tps Vélo (47km) | /kmh + T2 | Tps CaP (11km) | Moy/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FROMENT Julien | 2h24'26 | S2M (1 / 19) | 24.7 | 26'53 | 1'48 | 1h16'23 | 36,9 | 41'11 | 3'45 | |
83 | DELEPIERRE MASSUE Olivier | 3h13'51 | V2M (12 / 25) | 18.4 | 35'55 | 2'24 | 1h40'03 | 28,2 | 57'54 | 5'16 | |
96 | LECLERC Fabrice | 3h19'5 | 54'39 | V1M (14 / 19) | 17.9 | 37'08 | 2'29 | 1h43'25 | 27,3 | 58'32 | 5'19 |
121 | VILLIBORD Christine | 3h27'55 | 1h03'29 | V3F (1 / 6) | 17.1 | 47'51 | 3'11 | 1h54'38 | 24,6 | 45'28 | 4'08 |
141 | VILLIBORD Alain | 3h34'54 | 1h10'28 | V4M (7 / 8) | 16.6 | 42'50 | 2'51 | 1h46'01 | 26,6 | 1h06'03 | 6'00 |
DSQ | GUY Jean Pierre | 3h55'2 | 1h30'36 | V6M (1.) | 38'34 | 2'34 | 2h07'43 | 22,1 | 1h08'46 | 6'15 |