Au menu ce week-end, de l’ironman du presque triathlon et un barbecue arrosée!
Ironcorsair (3.8/186/42)
Notre athlète de dernière minute Fabrice D. était présent sur cette toute nouvelle épreuve qu’est l’Ironcorsair organisé tous les 2 ans. Il réalise une très belle performance avec apparement quelques soucis d'orientation de la pluie et du vent.
Place (429 classés) | Nom | Temps final | Ecart 1er | Cat | Natation (3800 m) | Classement discipline | Allure /100m | T1 | Velo (186 km) | Classement discipline | Vitesse | T2 | Course | Classement discipline | Allure /km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastien BAILLOT | 8h56'15 | SEM | 43'20 | 2ème | 1'08 | 4'43 | 5h00'47 | 6ème | 37,1 | 3'17 | 3h04'10 | 1er | 4'22 | |
120 | Fabrice D. | 10h51'26 | 1h55'11 | VE (69) | 52'19 | 121ème | 1'23 | 7'42 | 5h39'51 | 125ème | 32,8 | 5'46 | 4h05'50 | 135ème | 5'50 |
Marathon Marne et Gondoire
Notre coach Laurent E. se présentait ce qui pour lui est un classique le marathon de Marne et Gondoire, avec peu d'entraînement durant l'hiver mais le talent naturel du coach repris le dessus avec un très bon temps de 3h48 sur un marathon avec du dénivelé (600 m de D+). Ensuite une équipe en relais les gnack girls (l'explication pour le nom d'équipe est à demander aux interessées :p) qui feront un très bon temps également toutes les deux juste derrière le coach qui aurait presque pu jouer sa place au sprint.Place | Nom | Temps final | Ecart 1er | Cat | Vitesse | Allure /km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTREMON MANUEL | 2h51'13 | SEM | 14,8 | 4'03 | |
63 | ETIENNE LAURENT | 3h48'56 | 57'43 | V1M (31/91) | 11,1 | 5'26 |
69 | LES GNACK GIRLS (Sandrine Breda/Virginie Letellier) | 3h51'17 | 1h00'04 | Equipe Fem (4/11) | 10,9 | 5'29 |
Triathlon M de Mary-Sur-Marne
C’était deux triplettes (nous ne faisons ici aucune référence à la pétanque), soit 3 athlètes (Benoit F./ Dusko V./Michel S.) et 3 nouveaux arbitres (Alain V./Christine V./Philippe B.) qui représentaient le club au triathlon de Mary-sur-Marne. Triathlon qui à cause de la crue récente avait été transformé en duathlon car la qualité de la Marne ne permettait pas la tenue de la natation.
Classement | Nom | Temps | Ecart 1er | P.cat. | Cat. | CAP1 | Allure | Class CAP1 | Vélo | Vitesse | T2 | CAP2 | Allure | Class CAP2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurent MARTINOU | 01:56:49 | 1 | VM | 23:10 | 03:52 | (5.) | 01:10:34 | 36.6 | (2.) | 23:06 | 03:51 | (3.) | |
44 | Benoit F. | 02:23:57 | 27:08 | 19 | SM | 29:34 | 04:56 | (72.) | 01:25:27 | 30.2 | (43.) | 28:57 | 04:50 | (37.) |
64 | Dusko V. | 02:30:21 | 33:32 | 28 | VM | 31:06 | 05:11 | (96.) | 01:25:32 | 30.2 | (44.) | 33:44 | 05:37 | (91.) |
141 | Michel S. | 03:04:17 | 01:07:28 | 60 | VM | 40:18 | 06:43 | (150.) | 01:39:15 | 26 | (118.) | 44:45 | 07:28 | (148.) |
Barbecue club
En ce week-end de mi-juin un grand nombre d'athlètes étaient réunis pour un événement dont le but étéait d'entretenir la convivialité au sein du club. Donc en ces temps qui font plus penser à un mois de mars qu'un mois de juin pkus de 40 athlètes, accompagnants et enfnats étaient présent pour un petit barbecue qui ne fut pas épargné par la pluie mais les différentes boissons présentes auront permis d'arroser la journée d'une meilleure façon.