Au menu le week-end dernier, deux distances de triathlon à Sens et le championnat de 10 km d'Ozoir.
Tout Ozoir Court (10km)
Une grosse délégation Ozoirienne était présente pour ce qui est devenu une date classique du calendrier du mois de juin. Cette course organisé par le club d'athlétisme d'Ozoir avec qui nous partageons avec plaisir la piste deux soirs par semaine. 8 Athlètes étaient présents, avec de beaux résultats pour tous nos athlètes.Place | Nom | Temps final | Ecart 1er | Cat | Place Cat | Vitesse | Allure /km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELEPINE | 36'46'' | V1M/72 | 1 | 16,3 | 3'41 | |
6 | Christian F. | 38'50'' | 2'04 | SEM/78 | 4 | 15,5 | 3'53 |
28 | Laurent E. | 43'13'' | 6'27 | V1M/72 | 9 | 13,9 | 4'19 |
46 | Fabrice L. | 46'43'' | 9'57 | V1M/74 | 17 | 12,8 | 4'40 |
50 | Willy L. | 47'00'' | 10'14 | V1M/73 | 18 | 12,8 | 4'42 |
66 | Julien B. | 49'18'' | 12'32 | SEM/80 | 20 | 12,2 | 4'56 |
68 | Dusko V. | 49'42'' | 12'56 | V1M/72 | 25 | 12,1 | 4'58 |
150 | Michel S. | 59'57'' | 23'11 | V2M/57 | 19 | 10 | 6'00 |
161 | Nadia C. | 1h02'11'' | 25'25 | V2F/66 | 6 | 9,6 | 6'13 |
Triathlon M de Sens (1.5-40-10)
Philippe T. et Cécile P.était présent au triathlon distance M de Sens, Philippe a trouvé ce petit triathlon bien sympathique, il réalise une belle performance malgré un enchainement après le travail. Cécile fait également une très belle course en se classant 2ème de sa catégorie.Pos. | Nom | Temps | Ecart | P.cat. | Cat. | Nat. 1,5 | /100m | Pos Nat | T1 | Vélo (40) | Vitesse | Pos Vel | T2 | CAP (10) | Vitesse | Pos CAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romaric LADET | 2h03'37 | - | 1 | MS3 | 22'32 | 1'30 | 2 | 33 | 1h04'26 | 37,2 | 1 | 41 | 35'14 | 17,0 | 1 |
41 | Philippe T. | 2h30'09 | 26'32 | 4 | MV3 | 31'52 | 2'07 | 78 | 1'06 | 1h14'29 | 32,2 | 41 | 1'25 | 41'15 | 14,5 | 24 |
63 | Cecile P. | 2h39'44 | 36'07 | 2 | FS4 | 28'45 | 1'55 | 44 | 2'00 | 1h19'37 | 30,1 | 69 | 1'24 | 47'57 | 12,5 | 78 |
Triathlon S de Sens (0.5-20-5)
Deux autres de nos athlètes Benoit F. et Nicolas Champ. étaient présents sur une version plus courte, ils réalisent également deux belles performances.Pos. | Nom | Temps | Ecart | P.cat. | Cat. | Nat. 0,5 | /100m | Pos Nat | T1 | Vélo (20) | Vitesse | Pos Vel | T2 | CAP (5) | Vitesse | Pos CAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien COQUARD | 1h00'07 | - | 1 | MS1 | 8'40 | 1'44 | 7 | 25 | 32'21 | 37,1 | 1 | 52 | 17'49 | 16,8 | 2 |
38 | Benoit F. | 1h14'17 | 14'10 | 6 | MV1 | 12'24 | 2'29 | 73 | 1'39 | 38'20 | 31,3 | 40 | 1'05 | 20'48 | 28,8 | 28 |
48 | Nicolas Champ. | 1h16'19 | 16'12 | 8 | MS3 | 13'14 | 2'39 | 88 | 1'46 | 38'33 | 31,1 | 44 | 1'21 | 21'24 | 28,03 | 36 |