Plusieurs compétitions ont eu lieu ces derniers temps
Commençons avec le championnat du monde Ozoir Triathlon qui avait pour grande finale le cross-triathlon de Jablines distance M plus de 20 membres du club inscrits à cette épreuve
Idée originale de certains membres du bureau et avec la complicité de notre ancien président, la remise d'une coupe au 1er et à la 1ère Ozoirienne qui seras remise en jeu chaque année
Cette année le champion du monde est Fabrice D. et la championne Cécile P. félicitations à eux.
Pluseurs membres étaient aussi présent sur la distance S avec une équipe en rélai avec des coureurs courageux du matin Willy/Fabrice/Jean-Marc notre nouvelle triathlète Rocio M. qui fera une très belle troisième place, saluons aussi la précense de la femme d'un de nos triathlètes Virginie L. qui s'essaiera à son premier triathlon qu'elle finira avec une jolie 9ème place félicitations.
Ensuite plusieurs de nos membres ont participés à l'Odyssea Luc/Fabrice/Laurent
Enfin Luc participera a ses classiques automnales avec Paris-Versailles et les 20 km de Paris
Championnat du Monde Ozoir Triathlon - Cross-Triathlon Jablines M (1/22/8)- 25/09/2016
Classement (305 classés) | Nom | Temps | Ecart 1er | P.cat. | Cat. | Natation | Allure /100m | T1 | Vélo | Vitesse | T2 | CAP2 | Allure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxence Lejeune | 01:34:13 | 1 | JU | 18:03 | 01:48 | 59 | 47:02 | 28.1 | 45 | 27:24 | 03:26 | |
15 | Fabrice D. | 01:45:22 | 11:09 | 7 | V1 | - | - | - | - | - | 36 | 32:46 | 04:06 |
35 | Team Phacochère Alexis Nicolas Stéphane | 01:52:31 | 18:18 | 5 | Equipe | 26:44 | 02:40 | 38 | 57:03 | 23.1 | 38 | 33:11 | 04:09 |
44 | Stéphane G. | 01:54:06 | 19:53 | 19 | V1 | 23:37 | 02:22 | 01:57 | 51:16 | 25.7 | 57 | 36:19 | 04:32 |
58 | Benoit F. | 01:57:13 | 23:00 | 28 | V1 | 25:11 | 02:31 | 01:42 | 54:45 | 24.1 | 01:11 | 34:24 | 04:18 |
66 | Cécile P. | 01:57:53 | 23:40 | 1 | S4 | 28:27 | 02:51 | 01:49 | 58:00 | 22.8 | 53 | 34:27 | 04:18 |
69 | Willy L. | 01:58:03 | 23:50 | 35 | V1 | 22:11 | 02:13 | 01:54 | 57:48 | 22.8 | 01:23 | 34:47 | 04:21 |
78 | Dusko V. | 01:58:58 | 24:45 | 40 | V1 | 26:44 | 02:40 | 02:26 | 52:28 | 25.2 | 01:09 | 36:11 | 04:31 |
92 | Nicolas D. | 02:00:30 | 26:17 | 34 | S2 | 22:00 | 02:12 | 01:31 | 01:01:09 | 21.6 | 47 | 35:03 | 04:23 |
105 | Julien B. | 02:02:45 | 28:32 | 41 | S4 | 23:42 | 02:22 | - | - | - | 57 | 38:13 | 04:47 |
122 | Philippe B. | 02:04:13 | 30:00 | 61 | V3 | 23:01 | 02:18 | 01:56 | 57:55 | 22.8 | 01:10 | 40:11 | 05:01 |
136 | Dominique P. | 02:06:00 | 31:47 | 69 | V3 | 25:20 | 02:32 | 02:48 | 01:00:03 | 22 | 02:20 | 35:29 | 04:26 |
159 | Olivier D. | 02:08:41 | 34:28 | 76 | V2 | 26:17 | 02:38 | 01:48 | 01:01:33 | 21.4 | 55 | 38:08 | 04:46 |
190 | Gérard P. | 02:12:26 | 38:13 | 85 | V6 | 27:36 | 02:46 | 01:41 | 01:05:05 | 20.3 | 01:19 | 36:45 | 04:36 |
194 | Fabrice L. | 02:12:55 | 38:42 | 87 | V1 | 26:34 | 02:39 | 02:10 | 01:02:29 | 21.1 | 56 | 40:46 | 05:06 |
231 | Jean-Pierre G. | 02:18:22 | 44:09 | 108 | V6 | 26:42 | 02:40 | 02:14 | 01:03:14 | 20.9 | 01:44 | 44:28 | 05:34 |
234 | Gilles T. | 02:18:45 | 44:32 | 110 | V2 | 23:43 | 02:22 | 02:16 | 59:47 | 22.1 | 01:37 | 51:22 | 06:25 |
242 | Laurent G. | 02:20:03 | 45:50 | 113 | V2 | 28:33 | 02:51 | 01:47 | 01:07:37 | 19.5 | 01:53 | 40:13 | 05:02 |
259 | Sebastien R. | 02:25:59 | 51:46 | 100 | S4 | 25:33 | 02:33 | - | - | - | 01:11 | 42:05 | 05:16 |
265 | Michel S. | 02:27:13 | 53:00 | 124 | V4 | 28:49 | 02:53 | 02:28 | 01:06:39 | 19.8 | 01:41 | 47:36 | 05:57 |
281 | Eric A. | 02:31:36 | 57:23 | 130 | V4 | 28:46 | 02:53 | - | - | - | 01:33 | 49:07 | 06:08 |
Cross-Triathlon Jablines S (400m/11/4)- 25/09/2016
Classement (275 classés) | Nom | Temps | Ecart 1er | P.cat. | Cat. | Natation | Allure /100m | T1 | Vélo | Vitesse | T2 | CAP2 | Allure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villepinte Tri | 50:33 | 1 | Equipe | 08:18 | 02:05 | 50 | 25:24 | 26 | 53 | 15:08 | 03:47 | |
26 | Fire Boys | 59:31 | 08:58 | 6 | Equipe | 10:14 | 02:33 | 45 | 29:48 | 22.1 | 33 | 18:11 | 04:33 |
157 | Rocio M. | 01:12:47 | 22:14 | 3 | SF2 | 11:27 | 02:52 | 01:21 | 38:47 | 17 | 53 | 20:19 | 05:05 |
202 | Virginie L. | 01:17:23 | 26:50 | 9 | SF4 | 13:33 | 03:23 | 02:01 | 41:38 | 15.9 | 01:38 | 18:33 | 04:38 |
Odyssea - 10 km
Classement() | Nom | Temps final | Ecart 1er | Cat | Place Cat | Vitesse | Allure /km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amaral Quentin | 33:00 | 1 | 18.2 | 03:18 | ||
317 | Luc G. | 41:52 | 08:52 | V2M | 26 | 14.3 | 04:11 |
706 | Fabrice L. | 44:32 | 11:32 | V1M | 164 | 13.5 | 04:27 |
1254 | Laurent G. | 47:12 | 14:12 | V1M | 292 | 12.7 | 04:43 |
Paris-Versailles 16 km
Classement() | Nom | Temps final | Ecart 1er | Cat | Place Cat | Vitesse | Allure /km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen Ogari | 49:59 | SH | 1 | 19.2 | 03:07 | |
1163 | Luc G. | 01:12:34 | 22:35 | VH2 | 63 | 13.2 | 04:32 |
20 km de Paris
Classement() | Nom | Temps final | Ecart 1er | Cat | Place Cat | Vitesse | Allure /km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morhad Amdouni | 59:18 | SH | 1 | 20.2 | 02:58 | |
1435 | Luc G. | 01:27:07 | 27:49 | VH2 | 82 | 13.8 | 04:21 |