En ce week-end prolongé, le club de Sens organisait son 7ème triathlon format M, une belle délégation d'Ozoir était présente avec pas moins de 7 athlètes au départ
Petit rattrapage du week-end dernier avec la présence de deux nos ozoiriens au 10 km de Sénart Nadia et Alain
Triathlon de Sens (1.5/40/10) - 07/05/2017
Classement (173 classés) | Nom | Temps | Ecart 1er | P.cat. | Cat. | Natation | Allure /100m | T1 | Vélo | Vitesse | T2 | CAP2 | Allure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Baheux | 01:59:07 | SEM | (1.) | 21:05 | 01:24 | 38 | 01:02:12 | 38,6 | 38 | 34:32 | 03:27 | |
55 | Stephane G. | 02:28:03 | 28:56 | VEM | (11.) | 28:13 | 01:53 | 01:55 | 01:10:57 | 33,8 | 47 | 46:08 | 04:37 |
56 | Christian C. | 02:29:02 | 29:55 | VEM | (11.) | 28:43 | 01:55 | 01:16 | 01:14:30 | 32,2 | 01:12 | 43:19 | 04:20 |
81 | Bénédicte B. | 02:36:17 | 37:10 | VEF | (2.) | 32:11 | 02:09 | 01:28 | 01:20:49 | 29,7 | 01:05 | 40:42 | 04:04 |
89 | Nicolas D. | 02:38:27 | 39:20 | SEM | (12.) | 27:20 | 01:49 | 02:11 | 01:22:00 | 29,3 | 56 | 45:56 | 04:36 |
137 | Dusko V. | 02:53:00 | 53:53 | VEM | (26.) | 32:52 | 02:11 | 03:53 | 01:25:20 | 28,1 | 02:04 | 48:47 | 04:53 |
155 | Gerard P. | 03:06:39 | 01:07:32 | VEM | (4.) | 35:44 | 02:23 | 02:30 | 01:33:43 | 25,6 | 02:04 | 52:35 | 05:15 |
172 | Michel S. | 03:24:42 | 01:25:35 | VEM | (3.) | 36:47 | 02:27 | 01:51 | 01:33:49 | 25,6 | 02:05 | 01:10:07 | 07:01 |
10 km de Senart (10 km) - 01/05/2017
Classement (1960 classés) | Nom | Temps final | Ecart 1er | Cat | Place Cat | Vitesse | Allure /km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romain VOGT | 30:52 | SH | 1 | 19,4 | 03:05 | |
1357 | Alain V. | 56:19 | 25:27 | VH2 | 177 | 10,7 | 05:38 |
1650 | Nadia C. | 01:01:26 | 30:34 | VF2 | 67 | 9,8 | 06:09 |