Avec du retard (c'est la faute à la crue :p) voici les résultats de la compétition que tout le monde attendait le Bike and Run du Nautil.
7 équipes étaient présentes (avec quelques forfaits à déplorer) sur la version longue de cette course et une équipe féminine sur la version courte.
Sur le 14 km rendu très compliqué par la boue, après une belle bataille pour la première place c'est le duo Dusko/Benoit qui accrochera la première place du club en sortant une très belle performance. Les 8 binômes sont à féliciter pour avoir affronté les conditions dantesques de ce dimanche matin.
Bike and Run Nautil 14.4 km
Classement () | Nom | Temps final | Ecart 1er | Cat | Place Cat | Vitesse | Allure /km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RACINE/WACHTER | 50:26 | SM | 1 | 17,1 | 03:30 | ||
Dusko V./Benoit F. | 01:00:02 | 09:36 | VM | 10 | 14,4 | 04:10 | |
Benedicte B./Philippe L. | 01:00:24 | 09:58 | VX | 5 | 14,3 | 04:12 | |
Olivier V/Stéphane G. | 01:05:11 | 14:45 | VM | 18 | 13,3 | 04:32 | |
Gérard P./Luc G. | 01:09:45 | 19:19 | VM | 22 | 12,4 | 04:51 | |
Julien B./Fabrice L. | 01:13:36 | 23:10 | SM | 36 | 11,7 | 05:07 | |
Sébastien L./ Jean-Pierre G. | 01:29:22 | 38:56 | VM | 34 | 9,7 | 06:12 | |
Rosane D./Abed N. | 01:33:59 | 43:33 | VX | 28 | 9,2 | 06:32 |
Bike and Run Nautil 7.6 km
Classement () | Nom | Temps final | Ecart 1er | Cat | Place Cat | Vitesse | Allure /km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOIROL/Brunet | 38:45 | SF | 1 | 11,8 | 05:06 | ||
Nadia C./Rocio M. | 51:36 | 12:51 | SF | 4 | 8,8 | 06:47 |