Ce Dimanche 15 Avril, une bonne dizaine d'athlètes Ozoiriens se sont rendus à La Jean Racine, la fête du vélo francilien en Vallée de Chevreuse.
Un week end dédié au cyclisme dans toutes ses formes, avec des parcours VTT et route de toutes distances et de toutes difficultés. Pas de classement, chacun part dans une tranche horaire définie et fais le parcours à sa guise. Une belle épreuve dans le parc Régional de la Vallée de Chevreuse, qui permet de rouler avec d'autres mordus de la route ou de la boue dans une ambiance festive.
Mika, Olivier, Dusko, Willy, Luc, Jaime, Gégé et Benoit se sont alignés le Dimanche matin sur le 125 km et ses 1600m de D+. Un beau parcours, ponctué de nombreuses bosses ( et de routes parfois bien abîmées ). Philippe Leclerc, qui roule avec nous le Dimanche matin était aussi de la partie, et a fini dans le même chrono que Mika, Olivier et Dusko.
Guilherme s'est aligné sur le 50km de boue le dimanche également, Sébastien sur un parcours route le Samedi.
A noter Jaime qui a réussi à se perdre...et la crevaison de Willy, que Luc et Gégé ont assisté pour la réparation.
A noter également que Mika, Olivier et Dusko (ainsi que Philippe), n'en ayant pas assez, ont rajouter presque 55 km et sont rentrés à vélo jusqu'a Ozoir après avoir enfilé un hot dog ou un casse croute rillettes à l'arrivée des 125 bornes....
Ils sont fous ces triathlètes...
Photos sur le lien direct.
Jean Racine 125 km /1600m de D+ | Nom | Temps final | Ecart 1er | Cat | Place Cat | Vitesse | Allure /km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
scratch : è | HARDUIN Michael | 04:11:50 | 00:00 | 0 | 0 | 29,8 | 00:00 |
scratch : è | VARAIN Olivier | 04:11:50 | 00:00 | 0 | 0 | 29,8 | 00:00 |
scratch : è | VASILEJIVIC Dusko | 04:11:50 | 00:00 | 0 | 0 | 29,8 | 00:00 |
scratch : è | FOUCHER Benoit | 04:17:00 | 00:00 | 0 | 0 | 29,2 | 00:00 |
scratch : è | LE SAULNIER Willy | 05:02:00 | 00:00 | 0 | 0 | 24,9 | 00:00 |
scratch : è | PAVIL Gérard | 05:02:00 | 00:00 | 0 | 0 | 24,9 | 00:00 |
scratch : è | GARCIA Luc | 05:02:00 | 00:00 | 0 | 0 | 24,9 | 00:00 |
scratch : è | GOMEZ Jaime | 05:02:00 | 00:00 | 0 | 0 | 24,9 | 00:00 |
Jean Racine VTT | Nom | Temps final | Ecart 1er | Cat | Place Cat | Vitesse | Allure /km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Route le Samedi | LAURENT Sébastien | 00:00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
VTT 50 km | GONCALVES Guilherme | 03:30:00 | 00:00 | 0 | 0 | 14,3 | 00:00 |
Par Olivier, le 20 Avril.