Ce dimanche 30 septembre se déroulait à Jablines les traditionnels Cross Triathlon S ( 400m/11 km/4 km) et M (1 km/22 km/8 km). Particularité de ces épreuves, la distance M est le support des "Championnats du Monde d'Ozoir Triathlon"...
Fallait être bien couvert en ce premier dimanche d'Automne avec des températures matinales proches du zéro degré....heureusement la température de l'eau affichait un bon 18 degré, et la journée allait être ensoleillée.
C'est une délégation d'une vingtaine de triathlètes ozoiriens qui se rend donc à Jablines. Manque pas mal de monde, la saison a été longue, certains comme Olivier, lourdement blessé lors d'un entrainement vélo il y a quelques jours, fait aussi parti des absents alors qu'il était inscrit, mais 3 nouveaux font partie du contingent.
Sur la distance M, tous sont fininsher.
Chers les hommes, c'est Dusko, auteur d'un gros VTT et d'une belle course à pied, qui devient "Champion du Monde d'Ozoir 2018". Il a l'honneur de garder la coupe du vainqueur pendant un an, jusqu'à sa remise en jeu l'année prochaine. Bravo à lui !! C'est ensuite Aurélien, nouveau venu cette année et Jean Michel qui complète ce podium.
Chez les femmes, c'est Sylvie qui finit première féminine du club, bravo à elle !! Rosanne finit à la seconde place.
Sur la distance S, c'est Laurent qui finit sur la première marche, suivi de son fils Loik et de Stéphane.
Bravo à tous pour ces performances et à l'année prochaine!!
Photos via le lien direct.
Triathlon M : 279 classés | Nom | Temps final | Tps Nat | Tps Vélo | Tps CàP | Cat | Clt CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
scratch : 39è | VASILIEJVIC Dusko | 01:49:18 | 23:19 | 47:34 | 33:42 | V2M | 1er |
scratch : 52è | GRANIER I. Aurélien | 01:52:08 | 22:56 | 58:18 | 29:18 | S1M | 2nd |
scratch : 79è | PEINE Jean Michel | 01:54:53 | 25:18 | 54:06 | 31:41 | V2M | 3è |
scratch : 91è | LETELLIER Florent | 01:56:50 | 21:01 | 57:43 | 34:46 | S4M | 4è |
scratch : 150è | BLIN Julien | 02:04:13 | 23:40 | 57:39 | 38:30 | S4M | 5è |
scratch : 156è | BROSSEAU Philippe | 02:04:51 | 23:35 | 57:54 | 39:15 | V4M | 6è |
scratch : 196è | DELEPIERRE M. Olivier | 02:11:41 | 26:15 | 01:02:56 | 39:12 | V3M | 7è |
scratch : 211è | LAVARET Cyril | 02:14:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | V1M | 8è |
scratch : 239è | GOTTARDO Sylvie | 02:17:53 | 26:18 | 01:10:48 | 36:09 | V4F | 1ère |
scratch : 254è | MARETTE Christophe | 02:20:45 | 00:00 | 00:00 | 38:03 | V1M | 9è |
scratch : 267è | GUY Jean Pierre | 02:23:33 | 26:01 | 01:06:57 | 46:14 | V6M | 10è |
scratch : 268è | VILLIBORD Alain | 02:23:35 | 25:59 | 01:07:27 | 41:07 | V4M | 11è |
scratch : 284è | NOURINE MAMAR ABED | 02:27:07 | 28:35 | 01:09:24 | 44:32 | V1M | 12è |
scratch : 287è | DESRUES Rosanne | 02:29:41 | 26:31 | 01:15:33 | 40:15 | V1F | 2nde |
scratch : 301è | SALES Michel | 02:35:38 | 26:35 | 01:09:50 | 54:21 | V5M | 13è |
scratch : DNS | VARAIN Olivier | 00:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 |
scratch : DNS | FOUCHER Benoit | 00:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 |
Triathlon S : 345 classés | Nom | Temps final | Tps Nat | Tps Vélo | Tps CàP | Cat | Clt CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
scratch : 42è | ETIENNE Laurent | 56:58 | 10:11 | 26:45 | 16:09 | V2M | 1er |
scratch : 77è | ETIENNE Loik | 01:01:00 | 11:22 | 00:00 | 00:00 | CAM | 2nd |
scratch : 78è | BLESA Stéphane | 01:01:01 | 09:53 | 27:50 | 17:21 | V3M | 3è |
scratch : 152è | NEVEU Matis | 01:06:51 | 13:21 | 31:26 | 17:34 | CAM | 4è |
scratch : 278è | FORT Sandrine | 01:17:36 | 13:14 | 34:58 | 25:13 | V2F | 1ère |
par Olivier, le 1er Octobre 2018.